Showing all 3 results
In stock
| Volumetric Weight | 11.0 kg |
|---|---|
| Package Dimensions | 43.5 × 36 × 35 cm |
| Model | YW0410, YW0610 |
| Application Field | Aerospace, Aluminum, Autoparts, Car Parts, Carburetors, Coins, Dental, Engine, Gear, Laboratory, Print Head, Vessel, Watches |
| Brand | Yunyisonic |
| Origin | Shenzhen City, China |
| Capacity | 10L |
| Frequency | 40kHz |
| Power | 120/240W, 180/360W |
| Timer | 1-30mins |
| Heater | RT~80°C |
| Tank Material | SUS304 Stainless Steel |
| Voltage | AC 110V 60Hz;AC 220V 50Hz |
| Plug Type | AU Plug, EU Plug, Other Plugs, UK Plug, US Plug |
| Certificates | CE, FCC, ROHS |
| Warranty | 1 Year |
| Customization | Logo/Pattern, Private Lable, White Label |
| Function | Clean Thoroughly, Degassing, Digital Control, Heating, Semiwave, Timing |
| Manufacturer | Yunyisonic Shenzhen Co., Ltd. |
In stock
| Volumetric Weight | 12.8 kg |
|---|---|
| Package Dimensions | 46 × 41 × 34 cm |
| Model | YW0615, YW0915 |
| Application Field | Additive Manufacturing, Aluminum, Car Parts, Dental, Electronics, Hardware, Industrial Use, Medical, Printed Circuit Boards, Resin Prints, Semiconductor, Surgical Instrument |
| Brand | Yunyisonic |
| Origin | Shenzhen City, China |
| Capacity | 15L |
| Frequency | 40kHz |
| Power | 180/360W, 270/540W |
| Timer | 1-30mins |
| Heater | RT~80°C |
| Tank Material | SUS304 Stainless Steel |
| Voltage | AC 110V 60Hz;AC 220V 50Hz |
| Plug Type | AU Plug, EU Plug, Other Plugs, UK Plug, US Plug |
| Certificates | CE, FCC, ROHS |
| Warranty | 1 Year |
| Customization | Logo/Pattern, Private Lable, White Label |
| Function | Clean Thoroughly, Degassing, Digital Control, Heating, Semiwave, Timing |
| Manufacturer | Yunyisonic Shenzhen Co., Ltd. |
In stock
| Volumetric Weight | N/A |
|---|---|
| Package Dimensions | N/A |
| Brand | Yunyisonic |
| Manufacturer | Yunyisonic Shenzhen Co., Ltd. |
| Model | 1.3L-009, 10L-040, 15L-060, 22L-080, 2L-010, 30L-100, 3L-020, 4.5L-030, 6L-031 |
| Capacity | 1.3L, 10L, 15L, 22L, 2L, 3.2L, 30L, 4.5L, 6.5L |
| Power | 120/240W, 180/360W, 240/480W, 30/60W, 300/600W, 450/900W, 60/120W, 90/180W |
| Customization | Frequency, Logo/Pattern, PLC System, Power, Size, Tanks Numbers |
| Application Field | DIY ultraonic cleaner, DIY ultraonic machine, DIY Ultrasonic Cleaning Tank |
| Assisted SystemsYunyisonic Laboratory Multi-Function Ultrasonic Cleaning System for Assisted Extraction Emulsification Homogening Dispersion Separation Mixing Defoaming Dissolution Washing | Cleaning, Emulsification, Mixing, Washing |
WhatsApp us